Fähigkeitsvergleich
Unterschiedliche Produkte brauchen unterschiedliche Agentensysteme.
Verglichen wird nur, was der veröffentlichte Katalog verifiziert. „Nicht dargestellt“ bedeutet, dass diese Website dem Produkt diese Fähigkeit nicht zuschreibt.
| Fähigkeit | ZSpreadsheet Erreichbares Produkt | Amos AI Erreichbares Produkt | JobHunter Lokale Vorschau | ADK Gateway Quellcode verfügbar |
|---|---|---|---|---|
| Echtzeit | Nicht dargestellt | WebSocket-Echtzeit | WebSocket-Echtzeit | WebSocket-Echtzeit |
| MCP | Implementiert | Implementiert | Nicht dargestellt | Implementiert |
| Agenten- und Webprotokolle | Nicht dargestellt | Nicht dargestellt | A2A | AWP |
| Freigaben | Nutzer steuern Arbeitsmappenerstellung und Änderungen in der Oberfläche; autonome externe Aktionen werden nicht behauptet. | Jedes ERP- und Browserwerkzeug wird auf seinen Umfang geprüft und auditiert. Buchungen warten an einem Rust-Bestätigungstor und verwenden das ERP-Token des Nutzers erst nach Freigabe. | Bewerbungen erfordern begrenzte Werkzeuge und eine freigegebene Anfrage. Die Personalsuche beachtet Sichtbarkeit, speichert Treffernachweise und bereitet Kontaktaufnahmen zur Prüfung vor. | Gefährliche Werkzeugaufrufe können Freigaben erfordern. Kanalkopplung, RBAC, rollenbasierter Zugriff, Ratenlimits und Bereitstellungskonfiguration definieren die Betriebsgrenze. |
| Speicher und Sitzungen | Agentensitzungen in PostgreSQL und unveränderliche Arbeitsmappenversionen mit RAG-Kontext aus hochgeladenen Arbeitsbereichsdateien. | Postgres/pgvector speichert Geschäftsprofile, skillbezogene Lektionen und Sitzungszusammenfassungen mit Deduplizierung, Abruf, Korrektur und In-Memory-Ausweichlösung. | PostgreSQL speichert Profile, Rollen, Stellen, Entwürfe, Freigaben, Treffer, Ergebnisse und Audits. Redis verwaltet aktive Sitzungen, pgvector die semantische Suche. | SQLite-basierter Wissensgraph und RAG mit konfigurierbaren Sitzungsbackends in Memory, SQLite, PostgreSQL, Redis und Firestore. |
| Artefakte und Werkzeuge | 74-tool Excel MCP server · Direct workbook controls · Artifact and workspace services | 70+ Zavora ERP MCP operations · 16 skill playbooks · Playwright browser evidence | Job connectors · Browser automation · RAG · Recruiter tools · Approval policy | 108+ built-in and MCP tools · Five messaging channels · Embedded control panel |
| Bereitstellung | ADK-Rust v2 SequentialAgent und Runner in einem Rust/Axum-Dienst, mit React/Vite-Oberfläche und nativer Rust-xlsx-Engine. | Eigenständiger Rust/Axum-Dienst mit ADK-Rust RealtimeRunner, MCP-Werkzeugbrücke, Speicher, Sitzungen und Runner-basierten Einzelagenten für 11 geplante Routinen. | ADK-Rust v2 mit Rust/Axum, rollenbasiertem Agentenladen, PostgreSQL, Redis, pgvector, Selenium und einer Next.js 15/React 19-Oberfläche. | ADK-Rust v2 als einzelne Rust 2024-Binärdatei mit eingebettetem React-Panel, Hot-Reload-Konfiguration, WebSocket-Ereignissen und Bereitstellung über Docker, systemd und launchd. |
| Alle Protokolle | MCP · HTTP · SSE | WebSocket · MCP · HTTP | A2A · SSE · WebSocket · HTTP | AWP · ACP · MCP · WebSocket · HTTP |
Fallstudie lesen: ZSpreadsheet →Fallstudie lesen: Amos AI →Fallstudie lesen: JobHunter →Fallstudie lesen: ADK Gateway →
Die Werte stammen aus denselben veröffentlichten Einträgen wie die Fallstudien. Verfügbarkeit bedeutet nicht, dass jede authentifizierte Funktion einzeln getestet wurde.