Comparação de capacidades
Produtos diferentes exigem sistemas de agentes diferentes.
Compare somente o que o catálogo publicado verifica. “Não representado” significa que este site não atribui essa capacidade ao produto.
| Capacidade | ZSpreadsheet Produto acessível | Amos AI Produto acessível | JobHunter Prévia local | ADK Gateway Código-fonte disponível |
|---|---|---|---|---|
| Tempo real | Não representado | WebSocket em tempo real | WebSocket em tempo real | WebSocket em tempo real |
| MCP | Implementado | Implementado | Não representado | Implementado |
| Protocolos de agentes e web | Não representado | Não representado | A2A | AWP |
| Aprovações | As pessoas comandam a geração e edição da pasta de trabalho na interface; não se afirma nenhuma ação externa autônoma. | Cada ferramenta de ERP e navegador verifica o escopo e é auditada. Lançamentos aguardam confirmação em Rust e só usam o token ERP do usuário após aprovação. | Candidaturas exigem ferramentas limitadas e solicitação aprovada. A busca respeita a visibilidade, guarda evidências de correspondência e prepara o contato para revisão. | Ferramentas perigosas podem exigir aprovação. Pareamento de canais, RBAC, acesso por função, limites de taxa e configuração definem a fronteira operacional. |
| Memória e sessões | Sessões de agentes em PostgreSQL e versões imutáveis das pastas, com contexto RAG de arquivos enviados ao workspace. | Postgres/pgvector armazena perfis empresariais, lições por skill e resumos de sessão, com deduplicação, recuperação, correção e fallback em memória. | PostgreSQL guarda perfis, funções, vagas, rascunhos, aprovações, correspondências, resultados e auditoria. Redis atende sessões ativas e pgvector a busca semântica. | Grafo de conhecimento e RAG em SQLite, com backends de sessão configuráveis em memória, SQLite, PostgreSQL, Redis e Firestore. |
| Artefatos e ferramentas | 74-tool Excel MCP server · Direct workbook controls · Artifact and workspace services | 70+ Zavora ERP MCP operations · 16 skill playbooks · Playwright browser evidence | Job connectors · Browser automation · RAG · Recruiter tools · Approval policy | 108+ built-in and MCP tools · Five messaging channels · Embedded control panel |
| Implantação | SequentialAgent e Runner do ADK-Rust v2 em serviço Rust/Axum, com interface React/Vite e mecanismo xlsx nativo em Rust. | Serviço Rust/Axum independente com ADK-Rust RealtimeRunner, ponte de ferramentas MCP, memória, sessões e agentes pontuais baseados em Runner para 11 rotinas agendadas. | ADK-Rust v2 com Rust/Axum, carregamento por função, PostgreSQL, Redis, pgvector, Selenium e interface Next.js 15/React 19. | ADK-Rust v2 em binário único Rust 2024 com painel React integrado, configuração recarregável, eventos WebSocket e implantação por Docker, systemd e launchd. |
| Todos os protocolos | MCP · HTTP · SSE | WebSocket · MCP · HTTP | A2A · SSE · WebSocket · HTTP | AWP · ACP · MCP · WebSocket · HTTP |
Ler estudo de caso: ZSpreadsheet →Ler estudo de caso: Amos AI →Ler estudo de caso: JobHunter →Ler estudo de caso: ADK Gateway →
Os valores vêm dos mesmos registros publicados usados nos estudos de caso. Disponibilidade não significa que cada recurso autenticado foi testado separadamente.