Comparación de capacidades
Cada producto necesita un sistema de agentes distinto.
Compara únicamente lo que verifica el catálogo publicado. «No representado» significa que este sitio no atribuye esa capacidad al producto.
| Capacidad | ZSpreadsheet Producto accesible | Amos AI Producto accesible | JobHunter Vista previa local | ADK Gateway Código fuente disponible |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo real | No representado | WebSocket en tiempo real | WebSocket en tiempo real | WebSocket en tiempo real |
| MCP | Implementado | Implementado | No representado | Implementado |
| Protocolos de agentes y web | No representado | No representado | A2A | AWP |
| Aprobaciones | Las personas dirigen la generación y edición del libro desde la interfaz del producto; no se afirma que realice acciones externas autónomas. | Cada herramienta ERP y de navegador comprueba su alcance y queda auditada. Los asientos se detienen en una confirmación de Rust y solo usan el token ERP del usuario tras su aprobación. | Enviar candidaturas requiere herramientas con alcance y una solicitud aprobada. La búsqueda de selección respeta la visibilidad, guarda evidencia de coincidencia y prepara el contacto para revisión. | Las herramientas peligrosas pueden exigir aprobación. El emparejamiento de canales, RBAC, el acceso por rol, los límites de uso y la configuración de despliegue definen el límite operativo. |
| Memoria y sesiones | Sesiones de agentes en PostgreSQL y versiones inmutables de libros, con contexto RAG procedente de los archivos del espacio de trabajo. | Postgres/pgvector almacena perfiles de negocio, lecciones por skill y resúmenes de sesión, con deduplicación, recuperación, corrección y respaldo en memoria. | PostgreSQL guarda perfiles, puestos, empleos, borradores, aprobaciones, coincidencias, resultados y auditoría. Redis gestiona sesiones activas y pgvector la recuperación semántica. | Grafo de conocimiento y RAG en SQLite, con backends de sesión configurables en memoria, SQLite, PostgreSQL, Redis y Firestore. |
| Artefactos y herramientas | 74-tool Excel MCP server · Direct workbook controls · Artifact and workspace services | 70+ Zavora ERP MCP operations · 16 skill playbooks · Playwright browser evidence | Job connectors · Browser automation · RAG · Recruiter tools · Approval policy | 108+ built-in and MCP tools · Five messaging channels · Embedded control panel |
| Despliegue | SequentialAgent y Runner de ADK-Rust v2 en un servicio Rust/Axum, con interfaz de libros React/Vite y motor xlsx nativo en Rust. | Servicio independiente Rust/Axum con ADK-Rust RealtimeRunner, puente de herramientas MCP, memoria, sesiones y agentes de una sola ejecución basados en Runner para 11 rutinas programadas. | ADK-Rust v2 con Rust/Axum, carga de agentes por rol, PostgreSQL, Redis, pgvector, Selenium y una interfaz Next.js 15/React 19. | ADK-Rust v2 en un binario único Rust 2024 con panel React integrado, configuración recargable, eventos WebSocket y despliegue mediante Docker, systemd y launchd. |
| Todos los protocolos | MCP · HTTP · SSE | WebSocket · MCP · HTTP | A2A · SSE · WebSocket · HTTP | AWP · ACP · MCP · WebSocket · HTTP |
Leer caso práctico: ZSpreadsheet →Leer caso práctico: Amos AI →Leer caso práctico: JobHunter →Leer caso práctico: ADK Gateway →
Los valores proceden de los mismos registros publicados que los casos prácticos. La disponibilidad no implica que cada función autenticada se haya probado de forma independiente.