機能比較
製品が異なれば、必要なエージェントシステムも異なります。
公開カタログで現在検証されている内容だけを比較します。「記載なし」は、このサイトがその製品に当該機能があると主張していないことを示します。
| 機能 | ZSpreadsheet アクセス可能な製品 | Amos AI アクセス可能な製品 | JobHunter ローカルプレビュー | ADK Gateway ソースコードあり |
|---|---|---|---|---|
| リアルタイム | 記載なし | WebSocket リアルタイム | WebSocket リアルタイム | WebSocket リアルタイム |
| MCP | 実装済み | 実装済み | 記載なし | 実装済み |
| エージェントと Web のプロトコル | 記載なし | 記載なし | A2A | AWP |
| 承認 | ユーザーが製品画面でワークブックの生成と編集を指示します。自律的な外部操作は主張していません。 | すべての ERP・ブラウザツールはスコープ確認と監査の対象です。仕訳は Rust の確認ゲートで停止し、承認後に現在のユーザーの ERP トークンを使います。 | 応募実行にはスコープ付きツールと承認済みリクエストが必要です。採用検索は候補者の公開範囲を守り、マッチ根拠を保存し、連絡案をレビューに回します。 | 危険なツール呼び出しには承認を要求できます。チャネルペアリング、RBAC、役割別アクセス、レート制限、デプロイ設定が運用境界を定めます。 |
| メモリとセッション | PostgreSQL 上のエージェントセッションと変更不能なワークブック版を保持し、アップロードされたファイルから RAG コンテキストを得ます。 | Postgres/pgvector が業務プロフィール、skill 別の学習内容、セッション要約を保存し、重複排除、想起、修正、メモリ内フォールバックに対応します。 | PostgreSQL がプロフィール、役割、求人、下書き、承認、マッチ、結果、監査を保存します。Redis がアクティブセッション、pgvector が意味検索を担います。 | SQLite ベースの知識グラフと RAG を備え、セッションバックエンドはメモリ、SQLite、PostgreSQL、Redis、Firestore から選べます。 |
| アーティファクトとツール | 74-tool Excel MCP server · Direct workbook controls · Artifact and workspace services | 70+ Zavora ERP MCP operations · 16 skill playbooks · Playwright browser evidence | Job connectors · Browser automation · RAG · Recruiter tools · Approval policy | 108+ built-in and MCP tools · Five messaging channels · Embedded control panel |
| デプロイ | Rust/Axum サービス内の ADK-Rust v2 SequentialAgent と Runner、React/Vite 画面、Rust ネイティブ xlsx エンジンで構成されます。 | ADK-Rust RealtimeRunner、MCP ツールブリッジ、メモリ、セッション、11 個の定期処理向け Runner ベース単発エージェントを使う独立 Rust/Axum サービスです。 | ADK-Rust v2、Rust/Axum、役割別エージェント読み込み、PostgreSQL、Redis、pgvector、Selenium、Next.js 15/React 19 画面で構成されます。 | ADK-Rust v2 の Rust 2024 単一バイナリで、組み込み React パネル、設定のホットリロード、WebSocket イベント、Docker、systemd、launchd のデプロイ経路を備えます。 |
| すべてのプロトコル | MCP · HTTP · SSE | WebSocket · MCP · HTTP | A2A · SSE · WebSocket · HTTP | AWP · ACP · MCP · WebSocket · HTTP |
比較値は事例と同じ公開レコードに基づきます。利用可能であっても、認証が必要な全機能を個別に検証したとは限りません。